Время реакции
Период в рабочих часах от получения обращения Пользователя до принятия его службой ТП (подтверждается уведомлением на Портале ТП; уведомление может содержать запрос доп. информации, консультацию/рекомендации или готовое решение).
Критический инцидент
Приводит к неработоспособности или существенному ухудшению с остановкой ключевых бизнес-процессов.
Инцидент
Нештатная ситуация, ведущая к потере/риску потери работоспособности прикладного ПО.
Некритичный инцидент
Все прочие инциденты, не влияющие существенно на работоспособность и функциональность.
| Advanced от 960 000 ₽/год | Enterprise от 1 800 000 ₽/год | Enterprise+ стоимость индивидуально | |
|---|---|---|---|
| Общие положения | |||
| Предоставление документации по настройкам и администрированию прикладного ПО | |||
| Личный кабинет на Портале технической поддержки | |||
| Приём обращений по дефектам базовой функциональности Прикладного ПО | |||
| Приём предложений по улучшению/адаптации Прикладного ПО (Feature Request) | |||
| Выделенный чат в мессенджере для оперативного решения вопросов | |||
| Проблемы, связанные с пользовательскими настройками автоматизаций (бизнес-процессы, триггеры, экраны, cron и т. п.) | |||
| Количество авторизованных лиц с правом обращения в Службу поддержки | 3 | 5 | По соглашению |
| Одновременные активные обращения по Некритичным инцидентам (от одного авторизованного лица) | 2 | 3 | По соглашению |
| График поддержки | |||
| Рабочий день | 10:00–18:00 МСК, Пн–Пт | 10:00–18:00 МСК, Пн–Пт | По соглашению |
| Время реакции по Критическим инцидентам | 4 часа | 2 часа | По соглашению |
| Время реакции по Некритичным инцидентам | 8 часов | 4 часа | По соглашению |
| Максимальное время решения Критических инцидентов | 16 часов | 8 часов | 8 часов |
| Техническая поддержка 24/7 для Критических инцидентов | |||
| Клиентский сервис | |||
| Регулярные встречи (ВКС) с выделенным менеджером для приоритизации задач | |||
| Онбординг и обучающие сессии по возможностям продукта | 10 часов/год | 15 часов/год | По соглашению |
| Виды консультаций | |||
| Консультации по установке Прикладного ПО | |||
| Консультации по обновлению Прикладного ПО | |||
| Консультации по базовым настройкам Прикладного ПО | |||
| Консультации по настройкам отчётов, фильтров, дашбордов | |||
| Консультации по администрированию Прикладного ПО | |||
| Консультации по возможностям автоматизации | |||
| Дополнительные сервисы | |||
| Примеры автоматизаций под бизнес-кейс заказчика | 10 шт. | По соглашению | |
| Примеры API-запросов под бизнес-кейс заказчика | 10 шт. | По соглашению | |
| Импорт из Jira/Confluence/YouTrack «под ключ» | 20 проектов | По соглашению | |
| Кастомный импорт из любой сторонней системы | |||
| Настройка бизнес-процесса «под ключ» силами техподдержки |
* Ограничения применяются только к Некритичным инцидентам. Критические инциденты рассматриваются вне очереди.
** Время, в течение которого обращение обработано, проблема полностью решена или работа ПО восстановлена так, что приоритет понижен до Некритичного (включая предоставление обходного решения).